| Porteur du projet | Numéros des départements sur lesquels le projet est envisagé | Date de mise en ligne (début de la consultation) | Date de fin de la consultation | Informations communiquées |
| Conseil général de la Haute-Marne | 52 | 27/10/2011 | 27/12/2011 | Haute Marne_Numérique.pdf |
| Syndicat mixte Manche Numérique | 50 | 07/11/2011 | 07/01/2012 | Manche Numérique.pdf
Manche Numérique(2).pdf |
| Conseil régional d'Auvergne | 03, 15, 43 et 63 | 04/01/2012 | 04/03/2012 | Auvergne v janvier.pdf
Auvergne(2) v janvier.pdf |
| Conseil général du Calvados | 14 | 23/12/2011 | 23/02/2012 | Calvados.pdf |
| Conseil général des Yvelines | 78 | 16/02/2012 | 16/04/2012 | Yvelines.pdf
Yvelines(2).pdf
|
| Conseil régional de Bretagne | 22, 29, 35 et 56 | 02/03/2012 | 02/05/2012 | Bretagne Très Haut Débit .pdf |
Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) | 74 | 15/03/2012 | 15/05/2012 | SYANE-Haute-Savoie.pdf |
| Conseil général du Val-de-Marne | 94 | 28/03/2012 | 28/05/2012 | Val-de-Marne.pdf |
| Conseil général de la Vendée | 85 | 02/04/2012 | 02/06/2012 | Vendée.pdf
Vendée(2).pdf |
| Conseil général du Doubs | 25 | 11/04/2012 | 11/06/2012 | Doubs.pdf
Doubs(2).pdf |
| Conseil général de Mayenne | 53 | 12/04/2012 | 12/06/2012 | Mayenne.pdf |
| Syndicat Intercommunal d'Energies du département de la Loire (SIEL) | 42 | 19/04/2012 | 19/06/2012 | SIEL-Loire.pdf |
| Conseil général du Loiret | 45 | 20/04/2012 | 20/06/2012 | Loiret.pdf |
| Conseil général de Seine-et-Marne | 77 | 30/05/2012 | 30/07/2012 | Seine-et-Marne.pdf
Seine-et-Marne(2).pdf |
| Conseil régional d'Alsace | 67, 68 | 08/06/2012 | 08/08/2012 | Alsace.pdf |
| Syndicat mixte Somme Numérique | 80 | 10/07/2012 | 10/09/2012 | Somme Numérique.pdf |
Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron (SIEDA) | 12 | 10/08/2012 | 10/10/2012 | SIEDA-Aveyron.pdf |
| Conseil général de la Savoie | 73 | 10/08/2012 | 10/10/2012 | Savoie.pdf |
| Conseil général de l'Oise | 60 | 22/08/2012 | 22/10/2012 | Oise.pdf
Oise(2).pdf |
| Syndicat Mixte PACA THD | 04, 05 | 11/09/2012 | 11/11/2012 | Syndicat Mixte PACA THD.pdf
Syndicat Mixte PACA THD(2).pdf |
| Conseil général du Gers | 32 | 12/10/2012 | 12/12/2012 | Gers.pdf |
| Collectivité Territoriale de Corse | 2A, 2B | 25/10/2012 | 25/12/2012 | Corse.pdf
Corse(2).pdf |
Syndicat Mixte Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE24) | 24 | 28/11/2012 | 28/01/2013 | SDE24-Dordogne.pdf
SDE24-Dordogne(2).pdf |
| Conseil général de Seine-Maritime | 76 | 22/12/2012 | 22/02/2013 | Seine-Maritime.pdf |
| Conseil général de l'Eure | 27 | 07/01/2013 | 07/03/2013 | Eure.pdf |
| Conseil général du Cher | 18 | 07/03/2013 | 07/05/2013 | Cher.pdf |
| Conseil général de la Lozère | 48 | 23/03/2013 | 23/05/2013 | Lozère.pdf |
| Syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique | 28 | 24/04/2013 | 24/06/2013 | Eure-et-Loir.pdf |
| Syndicat mixte sarthois d'Aménagement numérique | 72 | 25/04/2013 | 25/06/2013 | Sarthe.pdf
Sarthe(2).pdf |