Paris, le 11 juillet 2000
Territoire métropolitain
Candidats retenus (par ordre alphabétique) | |
FirstMark Communications France | Fortel |
Récapitulatif par région
Région | Candidats retenus (par ordre alphabétique) | |
Alsace | BLR Services (LD Com) | Broadnet France |
Aquitaine | Broadnet France | Landtel France |
Auvergne | Completel | Siris |
Bourgogne | BLR Services (LD Com) | Landtel France |
Bretagne | Broadnet France | Belgacom France |
Centre | BLR Services (LD Com) | Broadnet France |
Champagne-Ardenne | Belgacom France | Landtel France |
Corse | Completel | Siris |
Franche-Comté | Completel | Landtel France |
Ile-de-France | Broadnet France | Landtel France |
Languedoc-Roussillon | Broadnet France | BLR Services (LD Com) |
Limousin | Completel | Landtel France |
Lorraine | BLR Services (LD Com) | Broadnet France |
Midi-Pyrénées | BLR Services (LD Com) | Broadnet France |
Nord-Pas-de-Calais | Belgacom France | Broadnet France |
Basse-Normandie | Altitude | Belgacom France |
Haute-Normandie | Altitude | Belgacom France |
Pays de la Loire | Belgacom France | Broadnet France |
Picardie | Belgacom France | Broadnet France |
Poitou-Charentes | Broadnet France | Landtel France |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | BLR Services (LD Com) | Broadnet France |
Rhône-Alpes | BLR Services (LD Com) | Broadnet France |
Récapitulatif par département d’outre mer
DOM | Candidats retenus (par ordre alphabétique) | |
Guadeloupe | Cegetel Caraïbes | XTS Network Caraïbes |
Guyane | Informatique Télématique | XTS Network Caraïbes |
Martinique | Cegetel Caraïbes | XTS Network Caraïbes |
Réunion | Cegetel La Réunion | XTS Network Océan Indien |
Récapitulatif par candidat
Territoire métropolitain
Noms des candidats retenus |
FirstMark Communications France |
Fortel |
Régions
Noms des candidats retenus | Liste des régions |
Altitude | Basse-Normandie, Haute-Normandie |
Belgacom France | Bretagne, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie |
BLR Services (LD Com) | Alsace, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes |
Broadnet France SAS | Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes |
Completel | Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin |
Landtel France | Aquitaine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Poitou-Charentes |
Siris | Auvergne, Corse |
Départements d’outre mer
Nom des candidats retenus | Liste des DOM |
Cegetel (Cegetel Caraïbes SA et Cegetel La Réunion SA ) |
|
Informatique Télématique SA | Guyane |
XTS Network (XTS Network Caraïbes et XTS Network Océan Indien) |
|