2024
2023
2022
2021
2020
2019
2ème trimestre 2019
2018
2017
Archives
Observatoire trimestriel des services fixes haut et très haut débit
Suivi des abonnements (2010-2017)
2017 : T2 (pdf - 370Ko) / T1 (pdf - 392Ko)
2016 : T4 (pdf - 425Ko) / T3 (pdf - 419Ko) / T2 (pdf - 452Ko) / T1 (pdf - 452Ko)
2015 : T4 (pdf - 279Ko) / T3 (pdf - 682Ko) / T2 (pdf - 841Ko) / T1 (pdf - 382Ko)
2014 : T4 (pdf - 393Ko) / T3 (pdf - 411Ko) / T2 (pdf - 405Ko) / T1 (pdf - 399Ko)
2013 : T4 (pdf - 407Ko) / T3 (pdf - 408Ko) / T2 (pdf - 372Ko) / T1 (pdf - 365Ko)
2012 : T4 (pdf - 415Ko) / T3 (pdf - 372Ko) / T2 (pdf - 280Ko) / T1 (pdf - 277Ko)
2011 : T4 (pdf - 278Ko) / T3 (pdf - 63Ko) / T2 (pdf - 62Ko) / T1 (pdf - 133Ko)
2010 : T4 (pdf - 59Ko) / T3 (pdf - 150Ko) / T2 (pdf - 72Ko) / T1 (pdf - 64Ko)
Suivi des déploiements (2009-2017)
Open data : 2014 - T2 2017 (xlsx - 85Ko)
2017 : T2 (pdf - 1.55Mo) / T1 (pdf - 1.49Mo)
2016 : T4 (pdf - 1.47Mo) / T3 (pdf - 1.50Mo) / T2 (pdf - 1.37Mo) / T1 (pdf - 1.30Mo)
2015 : T4 (pdf - 1.20Mo) / T3 (pdf - 1.69Mo) / T2 (pdf - 1.45Mo) / T1 (pdf - 1.79Mo)
2014 : T4 (pdf - 1.62Mo) / T3 (pdf - 1.33Mo) / T2 (pdf - 1.62Mo) / T1 (pdf - 1.78Mo)
2013 : T4 (pdf - 1.42Mo) / T3 (pdf - 1.71Mo) / T2 (pdf - 3.46Mo) / T1 (pdf - 1.24Mo)
2012 : T4 (pdf - 3.18Mo) / T3 (pdf - 3.08Mo) / T2 (pdf - 1.96Mo) / T1 (pdf - 699Ko)
2011 : T4 (pdf - 1.57Mo) / T3 (pdf - 2.42Mo) / T2 (pdf - 318Ko) / T1 (pdf - 245Ko)
2010 : T4 (pdf - 327Ko) / T3 (pdf - 379Ko) / T2 (pdf - 218Ko) / T1 (pdf - 266Ko)
2009 : T4 (pdf - 452Ko) / T3 (pdf - 3.14Mo)
Les tableaux de bord dégroupage-bitstream (2001-2009)
2009 : T2 (pdf - 4.74Mo) / T1 (pdf - 699Ko)
2008 : T4 (pdf - 815Ko) / T3 (pdf - 888Ko) / T2 (pdf - 862Ko) / T1 (pdf - 688Ko)
2007 : T4 (pdf - 377Ko) / T3 (pdf - 920Ko)
Vous recherchez les données statistiques des années 2001 à 2007, adressez-nous votre demande par mail à com[a]arcep.fr, en nous précisant la période recherchée.
Nous vous enverrons le(s) fichier(s) disponible(s).