Début 2017, les mesures de qualité de service fixe réalisées en environnement contrôlé ont été abandonnées en raison, notamment, de leur manque de représentativité des situations réelles rencontrées par les utilisateurs, au profit d’une démarche visant à s’appuyer sur les outils effectuant des mesures en crowdsourcing.
Présentation des mesures de qualité de l'accès au service fixe
Depuis le 30 juin 2010, les opérateurs ayant plus de 100 000 abonnés au service fixe ont l'obligation de mettre à disposition du public les résultats des mesures des indicateurs de qualité de l'accès aux services fixes (téléphone, internet, télévision) sur leur site internet : délai de fourniture du raccordement, taux de pannes signalées, délai de réparation d'une panne.
Chaque opérateur doit publier les mesures de ces indicateurs "pour chaque configuration d'accès au réseau sur laquelle le service est offert au public " : le réseau téléphonique commuté (RTC), la boucle locale de cuivre (xDSL), la fibre optique avec terminaison en câble coaxial (HFC/FttLA) et la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH).
Les dernières mesures de la qualité de l'accès aux services fixes
Les résultats pour l'année 2017
1er semestre 2017 | 2ème semestre 2017 | |
| Les résultats (pdf - 187Ko) | Les résultats |
| Les résultats (pdf - 390Ko) | Les résultats |
| Les résultats (pdf - 12.20Ko) | Les résultats |
| Les résultats (pdf - 312Ko) | Les résultats |
Les mesures de la qualité de l'accès aux services fixes de 2010 à 2016
Les résultats pour l'année 2016
1er semestre 2016 | 2ème semestre 2016 | |
| Les résultats (pdf - 447Ko) | Les résultats (pdf - 188Ko) |
| Les résultats (pdf - 474Ko) | Les résultats (pdf - 468Ko) |
| Les résultats (pdf - 245Ko) | - |
| Les résultats (zip - 500Ko) | Les résultats (pdf - 26Ko) |
| Les résultats (pdf - 513Ko) | Les résultats (pdf - 281Ko) |
Les résultats pour l'année 2015
1er trimestre 2015 | 2ème trimestre 2015 | 3ème trimestre 2015 | 4ème trimestre 2015 | |
| Les résultats (pdf - 1.12Mo) | Les résultats | Les résultats (pdf - 577Ko) | Les résultats (pdf - 863Ko) |
| Les résultats (pdf - 356Ko) | Les résultats (pdf - 459Ko) | Les résultats (pdf - 369Ko) | Les résultats (pdf - 180Ko) |
| Les résultats (pdf - 228Ko) | Les résultats (pdf - 229Ko) | Les résultats (pdf - 231Ko) | Les résultats (pdf - 231Ko) |
| Les résultats (pdf - 2.64Mo) | Les résultats (pdf - 2.57Mo) | Les résultats (pdf - 43Ko) | Les résultats (pdf - 46Ko) |
| Les résultats (pdf - 854Ko) | Les résultats (pdf - 0.96Mo) | Les résultats (pdf - 1.02Mo) | L (pdf - 0.96Mo)es résultats (pdf - 0.96Mo) |
Les résultats pour l'année 2014
1er trimestre 2014 | 2ème trimestre 2014 | 3ème trimestre 2014 | 4ème trimestre 2014 | |
| Les résultats (pdf - 152Ko) | Les résultats (pdf - 0.92Mo) | Les résultats (pdf - 1.49Mo) | Les résultats (jpg - 192Ko) |
| Les résultats (pdf - 263Ko) | Les résultats (pdf - 263Ko) | - | - |
| Les résultats (pdf - 391Ko) | Les résultats (pdf - 346Ko) | Les résultats (pdf - 356Ko) | Les résultats (pdf - 443Ko) |
| Les résultats (pdf - 307Ko) | Les résultats (pdf - 228Ko) | Les résultats (pdf - 228Ko) | Les résultats (pdf - 211Ko) |
| Les résultats (pdf - 47Ko) | Les résultats (pdf - 52Ko) | Les (pdf - 45Ko) résultats | Les résultats |
| Les résultats (pdf - 1.13Mo) | Les résultats (pdf - 105Ko) | Les résultats (pdf - 1.06Mo) | Les résultats (pdf - 853Ko) |
Les résultats pour l'année 2013
1er trimestre 2013 | 2ème trimestre 2013 | 3ème trimestre 2013 | 4ème trimestre 2013 | |
| Les résultats (pdf - 184Ko) | |||
| Les (pdf - 263Ko) résultats | |||
résultats (pdf - 412Ko) | Les résultats (pdf - 392Ko) | |||
| Les résultats (pdf - 307Ko) | |||
| Les résultats (pdf - 47Ko) | |||
| Les résultats (pdf - 1.22Mo) |
Les résultats pour l'année 2012
1er trimestre 2012 | 2ème trimestre 2012 | 3ème trimestre 2012 | 4ème trimestre 2012 | |
Les résultats (pdf - 416Ko) | ||||
| Les résultats (pdf - 218Ko) | |||
| Les résultats (pdf - 60Ko) | |||
| Les résultats (pdf - 416Ko) | |||
| Les résultats (pdf - 180Ko) | |||
| Les résultats (pdf - 50Ko) | |||
| Les (pdf - 1.60Mo) résultats | Les résultats (pdf - 1.79Mo) |
Les résultats pour l'année 2011
1er trimestre 2011 | 2ème trimestre 2011 | 3ème trimestre 2011 | 4ème trimestre 2011 | |
| Les résultats (pdf - 243Ko) | Les résultats (pdf - 243Ko) | ||
| Les (pdf - 52Ko) résultats | Les résultats (pdf - 53Ko) | Les résultats (pdf - 267Ko) | |
| Les résultats (pdf - 421Ko) | Les résultats (pdf - 416Ko) | ||
| Les résultats (pdf - 179Ko) | Les (pdf - 180Ko) résultats | ||
| Les (pdf - 98Ko) résultats | Les résultats (pdf - 98Ko) | Les résultats (pdf - 42Ko) | |
| Les (pdf - 0.98Mo) résultats | Les résultats (pdf - 1.30Mo) | Les résultats (pdf - 1.58Mo) |
Les résultats pour l'année 2010
1er trimestre 2010 | 2ème trimestre 2010 | 3ème trimestre 2010 | 4ème trimestre 2010 | |
Communiqués de l'ARCEP | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|